| Información general | YD-5000-2-cavidad |
| Fuerza de sujecion | 50T |
| Carrera de sujeción | 350 mm |
| Max. Trazo de estiramiento | 420 mm |
| Trazo de movimiento inferior | 0-50 mm |
| Número de caries | 2Cavidad |
| Salida teórica | 1-6.0L: 900-1500BPH |
| Espesor máx. Del molde | 300 mm |
| Tamaño de la placa del molde | 630x630mm |
| Compresor de aire mínimo | 3.2m3 / min 3.0Mpa |
| Compresor de aire mínimo | 1.6m3 / min 1 .0Mpa |
| Sistema eléctrico | |
| Estándar de voltaje | 380v / 3PH / 50Hz o pedido especial |
| Número de zona de calefacción | 2 secciones |
| Potencia total (carga completa) | 50KW |
| Envase | |
| Volumen del contenedor | 1-6.0L |
| Rango de diámetro del cuello | 38-60 mm |
| Diámetro del contenedor | 300 mm |
| Altura del contenedor | 400 mm |
| Sistema de aire | |
| Compresor de aire bajo | 0.8-1.0Mpa |
| Compresor de aire alto | 3.0-4.0Mpa |
| Dimensiones netas y peso (Lx Wx H) | |
| Máquina de moldeo por soplado | Los 350x200x200cm |
| Autocargador de preformas | Los 250x220x220cm |
| Peso neto | 3.8T |