| Información general | YD-3500 4 cavidades |
| Fuerza de sujecion | 40T |
| Carrera de sujeción | 125 mm |
| Max. Trazo de estiramiento | 400 mm |
| Trazo de movimiento inferior | 0-50 mm |
| Número de caries | 4 cavidades |
| Salida teórica | 1500-2200 BPH |
| Espesor máx. Del molde | 300 mm |
| Tamaño de la placa del molde | 640x650 mm |
| Espacio entre las barras de unión | 120 mm |
| Potencia total (carga completa) | 60KW |
| Compresor de aire mínimo | 8.0m3 / min 4.0Mpa |
| Compresor de aire mínimo | 1.6m3 / min 1 .0Mpa |
| Sistema eléctrico | |
| Estándar de voltaje | 380v / 3PH / 50Hz o pedido especial |
| Número de zona de calefacción | 4 secciones |
| Potencia total (carga completa) | 60KW |
| Envase | |
| Volumen del contenedor | 1,5 litros |
| Rango de diámetro del cuello | 16-38 mm |
| Diámetro del contenedor | 115 mm |
| Altura del contenedor | 360 mm |
| Sistema de aire | |
| Compresor de aire bajo | 0.8-1 .0Mpa |
| Compresor de aire alto | 4.0Mpa |
| Dimensiones netas y peso (LxWxH) | |
| Máquina de moldeo por soplado | Los 350x160x200cm |
| Alimentador | El 110x120x220cm |
| Peso neto | 3.8T |