| Información general | YD-5000-4-cavidad |
| Fuerza de sujecion | 80T |
| Carrera de sujeción | 350 mm |
| Max. Trazo de estiramiento | 420 mm |
| Trazo de movimiento inferior | 0-50 mm |
| Número de caries | 4 cavidades |
| Salida teórica | 1-6.0L: 2000-3000 |
| Espesor máx. Del molde | 400 mm |
| Tamaño de la placa del molde | 630x340 mm |
| Potencia total (carga completa ) | 10-25KW |
| Compresor de aire mínimo | 7.2m3 / min 3.0Mpa |
| Compresor de aire mínimo | 2.0m3 / min 1.0Mpa |
| Sistema eléctrico | |
| Estándar de voltaje | 380v / 3PH / 50Hz o pedido especial |
| Número de zona de calefacción | 4 secciones |
| Potencia total (carga completa ) | 88Kw |
| Envase | |
| Volumen del contenedor | 1.0-6.0L |
| Rango de diámetro del cuello | 38-60 mm |
| Diámetro del contenedor | 300 mm |
| Altura del contenedor | 400 mm |
| Sistema de aire | |
| Compresor de aire bajo | 0.8-1 .0Mpa |
| Compresor de aire alto | 3.0-4.0Mpa |
| Dimensiones y peso neto (L x W x H) | |
| Máquina de moldeo por soplado | Los 800x220x220cm |
| Autocargador de preformas | Los 270x220x220cm |
| Peso neto | 8.8T |